Omschrijving
Let op: u dient het unieke pakketnummer, te vinden op het label wat aan de bovenzijde van de geleverde pakketten bevestigd is, te bewaren voor eventuele reclamaties. Zonder dit pakketnummer kunnen wij helaas geen service-verzoeken in behandeling nemen.Specificaties
Glasdikte | 4-6-4/4-16-4mm |
Blokhutbehandeling | onbehandeld |
Luifelkeuze | met overkapping voorkant |
Prijsgroep | Gebouwen |
Draairichting deur | rechts scharnierend |
Duurzaamheidsklasse | duurzaamheidsklasse 4 |
Materiaal | hout |
Contructie te wijzigen | deuren en ramen zijn zowel links als rechts te plaatsen |
Soort assortiment | Primair assortiment |
Afwerking | geschaafd |
Georgische roedes | vaste roedes |
Assortimentstatus | Actief |
Daktype | zadeldak |
Droging | gedroogd |
Inbegrepen | cilinderslot |
Type Deur | dubbele deur |
Hoofdmateriaal | vuren |
Glas | isolatieglas |
Behandeling | onbehandeld |
Dakbedekking inbegrepen | Optioneel |
Breedte | 340 cm |
Lengte | 440 cm |
Inhoud in M3 | 31 m³ |
Fundering | 420 x 320 cm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Nokhoogte | 259 cm |
Oppevlakte totaal | 13.4 m² |
Wanddikte | 58 mm |
Minimale voorraad | 15 |
Extra product informatie | Tip: bij het gebruik van dakpanprofielplaten raden wij aan om 8 stuks van artikel P006799 te bestellen, te gebruiken als brede windveer |
Dakoppervlakte | 20.2 m² |
Geschikt voor dakpannen | Nee |
Bouwinstructie 1 | ee984eed7a4f5a9cbb77866ca511fc99 |
Aantal vaste ramen | 2 |
Productblad 1 | 6e0082d08167595bb8bce1ddbf82a601 |
Aantal te openen ramen | 1 |
Vloeroppervlakte binnen | 13.4 m² |
Afmetingen hoekprofiel | 10 cm |
Reviews
Wat zeggen onze klanten?
Wij vinden het belangrijk om transparant om te gaan met onze reviews, daarom vragen we iedere klant naar de ervaring met tuinhoutdeal.com. Hierbij filteren weniet en verwijderen we ook nooit negatieve reviews. We geven jou als klant namelijk graag altijd een zo objectief mogelijk beeld over de producten, diensten en services die wij leveren.
B. van den Berg

Snelle serivice, goede prijs. Aanrader