Omschrijving
De opbouwtekening van deze blokhut kunt u opvragen bij de afdeling Customer SupportSpecificaties
Choose Canopy | met overkapping voorkant |
Erp Pricing Group | Gebouwen |
Georgian Bar | losse roedes |
Opening Direction Door | rechts scharnierend |
Durability Class | duurzaamheidsklasse 4 |
Material | hout |
Construction Variant | deuren en ramen zijn zowel links als rechts te plaatsen |
Assortment Type | Primair assortiment |
Finishing | geschaafd |
Glass Thickness | 3-9-3mm |
Product Life Cycle | Actief |
Type Roof | zadeldak |
Drying | gedroogd |
Included | cilinderslot |
Type Door | dubbele deur |
Material Detailed | vuren |
Glass | isolatieglas |
Treatment | onbehandeld |
Included Roof Covering | Optioneel |
Width | 380 cm |
Length | 380 cm |
Content M3 | 28.6 m³ |
Foundation | 362 x 362 cm |
Number Door | 1 |
Number Room | 1 |
Height Ridge | 263 cm |
Surface Total | 1.25 m² |
Wall Thickness | 44 mm |
Stock Threshold | 10 |
Extra Text Field | Tip: bij het gebruik van dakpanprofielplaten raden wij aan om 8 stuks van artikel P006799 te bestellen, te gebruiken als brede windveer |
Roof Surface Area | 22.8 m² |
Suitable Roof Tile | 0 |
Buildinstructions 1 | 7e1e6bee6be45c79b899624cc1b6eba0 |
Number Fixed Window | 2 |
Asset Product Sheet 1 | 09d745b17ef15d249103097e6cc72a57 |
Number Opening Window | 1 |
Inner Floor Surface Area | 1.25 m² |
Asset Technical Drawing 1 | 3d3fb480ac735c7cb88b47655973cd32 |
Dimensions Corner Profile | 9 cm |
Asset Strength Calculation 1 | 5e64f7c79f945ad9966611db774f6cb8 |
Reviews
Wat zeggen onze klanten?
Wij vinden het belangrijk om transparant om te gaan met onze reviews, daarom vragen we iedere klant naar de ervaring met tuinhoutdeal.com. Hierbij filteren weniet en verwijderen we ook nooit negatieve reviews. We geven jou als klant namelijk graag altijd een zo objectief mogelijk beeld over de producten, diensten en services die wij leveren.
B. van den Berg

Snelle serivice, goede prijs. Aanrader